වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4267

පවුල් ඒකක

11659

ජනගහනය

5751

පිරිමි

5908

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකරන ලද්දේ 2025-03-27 13:07:40

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 166 486 237 249
2 කල්‍යාණිපුර 536 1534 793 741
3 ඇහැටුගස්වැව 617 1654 762 892
4 ඇතාවැටුණුවැව 430 1202 586 616
5 ජනකපුර 619 1605 840 765
6 කිරිඉබ්බන්වැව 433 1180 583 597
7 නිකවැව දකුණ 535 1443 717 726
8 නිකවැව වම 507 1479 700 779
9 ගජබාපුර 424 1074 532 542
එකතුව 4267 11659 5750 5907

වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය

වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 601 607 1208
11-20 1077 1059 2136
21-30 834 802 1636
31-40 938 972 1910
41-50 970 912 1882
51-60 586 628 1214
61-70 441 540 981
71-80 216 300 516
81-90 47 54 101
91-100 5 7 12
එකතුව 5715 5881 11596

ගම්මාන අනුව ජනගහනය

SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 82 250 128 122
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 84 236 109 127
3 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 72 34 38
4 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 100 263 139 124
5 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 160 97 63
6 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 255 761 382 379
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 95 278 141 137
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැ 431 1170 533 637
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 186 484 229 255
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 430 1202 586 616
11 ජනකපුර වෙලේයාය 15 31 19 12
12 ජනකපුර ජනකපුර 314 833 433 400
13 ජනකපුර හැළඹවැව 186 465 239 226
14 ජනකපුර රණතිසරපුර 104 276 149 127
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 433 1180 583 597
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 193 528 274 254
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 342 915 443 472
18 නිකවැව වම රණසිංහපුර 5 13 7 6
19 නිකවැව වම සඟබෝපුර 6 18 12 6
20 නිකවැව වම සම්පත්ගම 82 293 151 142
21 නිකවැව වම සමනළ උයන 34 114 51 63
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 154 78 76
23 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 11 34 14 20
24 නිකවැව වම නිකවැව වම 308 816 369 447
25 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 13 37 18 19
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 180 471 227 244
27 ගජබාපුර මොණරවැව 104 262 129 133
28 ගජබාපුර මායාවැව 140 341 176 165
එකතුව 4267 11657 5750 5907

ජාතීන් අනුව ජනහගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 486 0 0 0 486
2 කල්‍යාණිපුර 1528 4 2 0 1534
3 ඇහැටුගස්වැව 1651 2 1 0 1654
4 ඇතාවැටුණුවැව 1192 4 6 0 1202
5 ජනකපුර 1594 8 0 3 1605
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1180 0 0 0 1180
7 නිකවැව දකුණ 1441 2 0 0 1443
8 නිකවැව වම 1475 4 0 0 1479
9 ගජබාපුර 1074 0 0 0 1074
එකතුව 11621 24 9 3 11657