වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4274

පවුල් ඒකක

11640

ජනගහනය

5745

පිරිමි

5895

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකරන ලද්දේ 2025-09-03 13:13:31

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 166 484 236 248
2 කල්‍යාණිපුර 530 1516 788 728
3 ඇහැටුගස්වැව 618 1653 760 893
4 ඇතාවැටුණුවැව 436 1202 587 615
5 ජනකපුර 617 1603 840 763
6 කිරිඉබ්බන්වැව 435 1181 584 597
7 නිකවැව දකුණ 540 1454 721 733
8 නිකවැව වම 508 1481 700 781
9 ගජබාපුර 424 1063 527 536
එකතුව 4274 11640 5743 5894

වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය

වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 605 615 1220
11-20 1073 1056 2129
21-30 826 796 1622
31-40 944 970 1914
41-50 967 917 1884
51-60 587 624 1211
61-70 442 534 976
71-80 213 297 510
81-90 47 52 99
91-100 5 7 12
එකතුව 5709 5868 11577

ගම්මාන අනුව ජනගහනය

SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 82 250 128 122
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 84 234 108 126
3 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 73 35 38
4 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 257 137 120
5 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 160 97 63
6 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 252 752 380 372
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 94 274 139 135
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැ 431 1169 532 637
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 187 484 228 256
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 436 1202 587 615
11 ජනකපුර වෙලේයාය 15 31 19 12
12 ජනකපුර ජනකපුර 311 829 430 399
13 ජනකපුර හැළඹවැව 187 467 241 226
14 ජනකපුර රණතිසරපුර 104 276 150 126
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 435 1181 584 597
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 194 530 275 255
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 346 924 446 478
18 නිකවැව වම රණසිංහපුර 5 13 7 6
19 නිකවැව වම සඟබෝපුර 7 19 13 6
20 නිකවැව වම සම්පත්ගම 80 287 148 139
21 නිකවැව වම සමනළ උයන 35 115 51 64
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 46 151 76 75
23 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 11 34 14 20
24 නිකවැව වම නිකවැව වම 311 826 374 452
25 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 13 36 17 19
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 180 466 224 242
27 ගජබාපුර මොණරවැව 102 253 125 128
28 ගජබාපුර මායාවැව 142 344 178 166
එකතුව 4274 11637 5743 5894

ජාතීන් අනුව ජනහගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 484 0 0 0 484
2 කල්‍යාණිපුර 1510 4 2 0 1516
3 ඇහැටුගස්වැව 1650 2 1 0 1653
4 ඇතාවැටුණුවැව 1192 4 6 0 1202
5 ජනකපුර 1591 8 1 3 1603
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1181 0 0 0 1181
7 නිකවැව දකුණ 1452 2 0 0 1454
8 නිකවැව වම 1477 4 0 0 1481
9 ගජබාපුර 1063 0 0 0 1063
එකතුව 11600 24 10 3 11637