වැලිඔය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය
9
ග්රාම නිලධාරී වසම්
28
ගම්මාන
4280
පවුල් ඒකක
11618
ජනගහනය
5739
පිරිමි
5879
ගැහැණු
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2026-05-29 09:24:18
ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | පවුල් ඒකක | ජනගහනය | පිරිමි | ගැහැණු |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | නව ගජබාපුර | 170 | 482 | 234 | 248 |
| 2 | කල්යාණිපුර | 531 | 1506 | 787 | 719 |
| 3 | ඇහැටුගස්වැව | 623 | 1668 | 769 | 899 |
| 4 | ඇතාවැටුණුවැව | 439 | 1213 | 598 | 615 |
| 5 | ජනකපුර | 595 | 1538 | 798 | 740 |
| 6 | කිරිඉබ්බන්වැව | 436 | 1179 | 581 | 598 |
| 7 | නිකවැව දකුණ | 542 | 1442 | 717 | 725 |
| 8 | නිකවැව වම | 518 | 1506 | 718 | 788 |
| 9 | ගජබාපුර | 426 | 1077 | 533 | 544 |
| එකතුව | 4280 | 11618 | 5735 | 5876 | |
වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය
| වයස | පිරිමි | ගැහැණු | එකතුව |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 529 | 553 | 1082 |
| 11-20 | 1078 | 1069 | 2147 |
| 21-30 | 843 | 780 | 1623 |
| 31-40 | 948 | 974 | 1922 |
| 41-50 | 956 | 915 | 1871 |
| 51-60 | 603 | 617 | 1220 |
| 61-70 | 456 | 551 | 1007 |
| 71-80 | 238 | 328 | 566 |
| 81-90 | 52 | 58 | 110 |
| 91-100 | 5 | 7 | 12 |
| එකතුව | 5708 | 5852 | 11560 |
ගම්මාන අනුව ජනගහනය
| SN | ග්රාම නිලධාරී වසම | ගම්මානය | පවුල් ඒකක | ජනගහනය | පිරිමි | ගැහැණු |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | නව ගජබාපුර | නව මොනරවැව | 84 | 246 | 126 | 120 |
| 2 | නව ගජබාපුර | නව ගජබාපුර | 86 | 236 | 108 | 128 |
| 3 | කල්යාණිපුර | සදාහරිතගම | 26 | 70 | 34 | 36 |
| 4 | කල්යාණිපුර | හන්සවිල | 98 | 253 | 136 | 117 |
| 5 | කල්යාණිපුර | නාමල්පුර | 60 | 159 | 96 | 63 |
| 6 | කල්යාණිපුර | කල්යාණිපුර | 252 | 752 | 381 | 371 |
| 7 | කල්යාණිපුර | කල්යාණිපුර පියවර III | 95 | 272 | 140 | 132 |
| 8 | ඇහැටුගස්වැව | ඇහැටුගස්වැව | 437 | 1180 | 538 | 642 |
| 9 | ඇහැටුගස්වැව | කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ | 186 | 488 | 231 | 257 |
| 10 | ඇතාවැටුණුවැව | ඇතාවැටුණුවැව | 439 | 1213 | 598 | 615 |
| 11 | ජනකපුර | වෙලේයාය | 15 | 32 | 20 | 12 |
| 12 | ජනකපුර | ජනකපුර | 303 | 800 | 409 | 391 |
| 13 | ජනකපුර | හැළඹවැව | 171 | 431 | 221 | 210 |
| 14 | ජනකපුර | රණතිසරපුර | 106 | 275 | 148 | 127 |
| 15 | කිරිඉබ්බන්වැව | කිරිඉබ්බන්වැව | 436 | 1179 | 581 | 598 |
| 16 | නිකවැව දකුණ | සපුමල්තැන්න | 192 | 524 | 275 | 249 |
| 17 | නිකවැව දකුණ | නිකවැව දකුණ | 350 | 918 | 442 | 476 |
| 18 | නිකවැව වම | රණසිංහපුර | 6 | 15 | 8 | 7 |
| 19 | නිකවැව වම | සඟබෝපුර | 8 | 20 | 12 | 8 |
| 20 | නිකවැව වම | සම්පත්ගම | 81 | 294 | 152 | 142 |
| 21 | නිකවැව වම | සමනළ උයන | 32 | 107 | 48 | 59 |
| 22 | නිකවැව වම | රණවිරුගම | 48 | 152 | 78 | 74 |
| 23 | නිකවැව වම | පණ්ඩුලපුර | 13 | 39 | 19 | 20 |
| 24 | නිකවැව වම | නිකවැව වම | 314 | 840 | 382 | 458 |
| 25 | නිකවැව වම | ඉසුරුපුර | 16 | 39 | 19 | 20 |
| 26 | ගජබාපුර | ගජබාපුර | 180 | 478 | 230 | 248 |
| 27 | ගජබාපුර | මොණරවැව | 103 | 255 | 127 | 128 |
| 28 | ගජබාපුර | මායාවැව | 143 | 344 | 176 | 168 |
| එකතුව | 4280 | 11611 | 5735 | 5876 | ||
ජාතීන් අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | සිංහල | ශ්රී ලංකා දෙමළ | ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් | ඉන්දියානු දෙමළ | එකතුව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | නව ගජබාපුර | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 2 | කල්යාණිපුර | 1500 | 4 | 2 | 0 | 1506 |
| 3 | ඇහැටුගස්වැව | 1665 | 2 | 1 | 0 | 1668 |
| 4 | ඇතාවැටුණුවැව | 1203 | 4 | 6 | 0 | 1213 |
| 5 | ජනකපුර | 1526 | 8 | 1 | 3 | 1538 |
| 6 | කිරිඉබ්බන්වැව | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
| 7 | නිකවැව දකුණ | 1441 | 1 | 0 | 0 | 1442 |
| 8 | නිකවැව වම | 1501 | 5 | 0 | 0 | 1506 |
| 9 | ගජබාපුර | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 |
| එකතුව | 11574 | 24 | 10 | 3 | 11618 | |