(+94) 25 20 56 750  |  info@welioya.ds.gov.lk
සිංහල தமிழ் English

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4279

පවුල් ඒකක

11625

ජනගහනය

5744

පිරිමි

5881

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2026-03-20 10:32:03
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 170 482 234 248
2 කල්‍යාණිපුර 531 1510 789 721
3 ඇහැටුගස්වැව 623 1668 770 898
4 ඇතාවැටුණුවැව 438 1215 598 617
5 ජනකපුර 595 1537 800 737
6 කිරිඉබ්බන්වැව 435 1178 580 598
7 නිකවැව දකුණ 542 1442 717 725
8 නිකවැව වම 519 1509 719 790
9 ගජබාපුර 426 1077 533 544
එකතුව 4279 11625 5740 5878
වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය
වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 527 552 1079
11-20 1077 1068 2145
21-30 843 781 1624
31-40 948 973 1921
41-50 955 915 1870
51-60 607 616 1223
61-70 457 552 1009
71-80 240 332 572
81-90 53 58 111
91-100 5 7 12
එකතුව 5712 5854 11566
ගම්මාන අනුව ජනගහනය
SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 84 246 126 120
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 86 236 108 128
3 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 70 34 36
4 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 256 137 119
5 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 159 96 63
6 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 252 752 381 371
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 95 273 141 132
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැව 437 1180 539 641
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 186 488 231 257
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 438 1215 598 617
11 ජනකපුර වෙලේයාය 15 32 20 12
12 ජනකපුර ජනකපුර 303 796 407 389
13 ජනකපුර හැළඹවැව 171 433 223 210
14 ජනකපුර රණතිසරපුර 106 276 150 126
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 435 1178 580 598
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 192 524 275 249
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 350 918 442 476
18 නිකවැව වම රණසිංහපුර 6 15 8 7
19 නිකවැව වම සඟබෝපුර 8 20 12 8
20 නිකවැව වම සම්පත්ගම 80 293 152 141
21 නිකවැව වම සමනළ උයන 32 107 48 59
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 152 78 74
23 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 13 39 19 20
24 නිකවැව වම නිකවැව වම 316 844 383 461
25 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 16 39 19 20
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 180 478 230 248
27 ගජබාපුර මොණරවැව 103 255 127 128
28 ගජබාපුර මායාවැව 143 344 176 168
එකතුව 4279 11618 5740 5878
ජාතීන් අනුව ජනගහනය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 482 0 0 0 482
2 කල්‍යාණිපුර 1504 4 2 0 1510
3 ඇහැටුගස්වැව 1665 2 1 0 1668
4 ඇතාවැටුණුවැව 1205 4 6 0 1215
5 ජනකපුර 1525 8 1 3 1537
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1178 0 0 0 1178
7 නිකවැව දකුණ 1441 1 0 0 1442
8 නිකවැව වම 1504 5 0 0 1509
9 ගජබාපුර 1077 0 0 0 1077
එකතුව 11581 24 10 3 11625