වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4277

පවුල් ඒකක

11704

ජනගහනය

5778

පිරිමි

5926

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකරන ලද්දේ 2024-12-02 10:46:40

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 166 486 237 249
2 කල්‍යාණිපුර 533 1534 790 744
3 ඇහැටුගස්වැව 619 1657 763 894
4 ඇතාවැටුණුවැව 432 1216 596 620
5 ජනකපුර 619 1617 846 771
6 කිරිඉබ්බන්වැව 435 1182 584 598
7 නිකවැව දකුණ 536 1452 724 728
8 නිකවැව වම 509 1483 701 782
9 ගජබාපුර 428 1077 537 540
එකතුව 4277 11704 5778 5926

වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය

වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 677 702 1379
11-20 1082 1037 2119
21-30 838 831 1669
31-40 962 984 1946
41-50 933 869 1802
51-60 573 617 1190
61-70 422 531 953
71-80 201 281 482
81-90 43 41 84
91-100 3 4 7
එකතුව 5734 5897 11631

ගම්මාන අනුව ජනගහනය

SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 82 250 128 122
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 84 236 109 127
3 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 59 157 95 62
4 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 256 767 384 383
5 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 72 34 38
6 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 99 262 138 124
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 93 276 139 137
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැ 432 1165 531 634
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 187 492 232 260
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 432 1216 596 620
11 ජනකපුර රණතිසරපුර 104 275 148 127
12 ජනකපුර වෙලේයාය 15 31 19 12
13 ජනකපුර ජනකපුර 315 849 443 406
14 ජනකපුර හැළඹවැව 185 462 236 226
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 435 1182 584 598
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 194 532 275 257
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 342 920 449 471
18 නිකවැව වම සම්පත්ගම 83 301 154 147
19 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 13 37 18 19
20 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 11 32 14 18
21 නිකවැව වම නිකවැව වම 308 805 363 442
22 නිකවැව වම සඟබෝපුර 6 18 12 6
23 නිකවැව වම සමනළ උයන 35 116 52 64
24 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 161 81 80
25 නිකවැව වම රණසිංහපුර 5 13 7 6
26 ගජබාපුර මායාවැව 140 340 179 161
27 ගජබාපුර මොණරවැව 104 263 129 134
28 ගජබාපුර ගජබාපුර 184 474 229 245
එකතුව 4277 11704 5778 5926

ජාතීන් අනුව ජනහගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 486 0 0 0 486
2 කල්‍යාණිපුර 1529 3 2 0 1534
3 ඇහැටුගස්වැව 1654 2 1 0 1657
4 ඇතාවැටුණුවැව 1206 4 6 0 1216
5 ජනකපුර 1607 7 0 3 1617
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1182 0 0 0 1182
7 නිකවැව දකුණ 1450 2 0 0 1452
8 නිකවැව වම 1479 4 0 0 1483
9 ගජබාපුර 1077 0 0 0 1077
එකතුව 11670 22 9 3 11704