වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4262

පවුල් ඒකක

11567

ජනගහනය

5717

පිරිමි

5850

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකරන ලද්දේ 2025-12-11 13:51:50

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 170 484 234 250
2 කල්‍යාණිපුර 530 1512 786 726
3 ඇහැටුගස්වැව 624 1662 767 895
4 ඇතාවැටුණුවැව 436 1212 594 618
5 ජනකපුර 594 1530 796 734
6 කිරිඉබ්බන්වැව 436 1182 584 598
7 නිකවැව දකුණ 536 1429 712 717
8 නිකවැව වම 510 1483 710 773
9 ගජබාපුර 426 1069 532 537
එකතුව 4262 11567 5715 5848

වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය

වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 616 620 1236
11-20 1062 1050 2112
21-30 822 790 1612
31-40 942 956 1898
41-50 962 908 1870
51-60 581 618 1199
61-70 440 528 968
71-80 210 297 507
81-90 47 52 99
91-100 5 6 11
එකතුව 5687 5825 11512

ගම්මාන අනුව ජනගහනය

SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 84 248 126 122
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 86 236 108 128
3 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 73 35 38
4 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 257 137 120
5 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 159 96 63
6 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 252 750 379 371
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 94 273 139 134
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැ 436 1172 534 638
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 188 490 233 257
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 436 1212 594 618
11 ජනකපුර වෙලේයාය 15 31 19 12
12 ජනකපුර ජනකපුර 303 795 406 389
13 ජනකපුර හැළඹවැව 171 427 220 207
14 ජනකපුර රණතිසරපුර 105 277 151 126
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 436 1182 584 598
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 189 513 270 243
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 347 916 442 474
18 නිකවැව වම රණසිංහපුර 6 14 8 6
19 නිකවැව වම සඟබෝපුර 8 20 14 6
20 නිකවැව වම සම්පත්ගම 79 287 149 138
21 නිකවැව වම සමනළ උයන 35 115 51 64
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 151 78 73
23 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 11 32 15 17
24 නිකවැව වම නිකවැව වම 311 830 379 451
25 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 12 34 16 18
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 180 466 224 242
27 ගජබාපුර මොණරවැව 103 255 128 127
28 ගජබාපුර මායාවැව 143 348 180 168
එකතුව 4262 11563 5715 5848

ජාතීන් අනුව ජනහගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 484 0 0 0 484
2 කල්‍යාණිපුර 1506 4 2 0 1512
3 ඇහැටුගස්වැව 1659 2 1 0 1662
4 ඇතාවැටුණුවැව 1202 4 6 0 1212
5 ජනකපුර 1518 8 1 3 1530
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1182 0 0 0 1182
7 නිකවැව දකුණ 1428 1 0 0 1429
8 නිකවැව වම 1479 4 0 0 1483
9 ගජබාපුර 1069 0 0 0 1069
එකතුව 11527 23 10 3 11563