වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4261

පවුල් ඒකක

11562

ජනගහනය

5711

පිරිමි

5851

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකරන ලද්දේ 2025-10-27 14:06:54

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 170 487 236 251
2 කල්‍යාණිපුර 530 1513 786 727
3 ඇහැටුගස්වැව 623 1662 767 895
4 ඇතාවැටුණුවැව 436 1202 587 615
5 ජනකපුර 594 1531 796 735
6 කිරිඉබ්බන්වැව 436 1182 584 598
7 නිකවැව දකුණ 536 1426 709 717
8 නිකවැව වම 510 1484 711 773
9 ගජබාපුර 426 1071 533 538
එකතුව 4261 11562 5709 5849

වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය

වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 608 619 1227
11-20 1063 1047 2110
21-30 821 790 1611
31-40 942 958 1900
41-50 962 911 1873
51-60 581 618 1199
61-70 440 528 968
71-80 211 297 508
81-90 47 52 99
91-100 5 6 11
එකතුව 5680 5826 11506

ගම්මාන අනුව ජනගහනය

SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 84 251 128 123
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 86 236 108 128
3 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 73 35 38
4 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 257 137 120
5 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 159 96 63
6 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 252 751 379 372
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 94 273 139 134
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැ 435 1171 534 637
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 188 491 233 258
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 436 1202 587 615
11 ජනකපුර වෙලේයාය 15 31 19 12
12 ජනකපුර ජනකපුර 303 796 406 390
13 ජනකපුර හැළඹවැව 171 427 220 207
14 ජනකපුර රණතිසරපුර 105 277 151 126
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 436 1182 584 598
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 189 509 266 243
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 347 917 443 474
18 නිකවැව වම රණසිංහපුර 6 14 8 6
19 නිකවැව වම සඟබෝපුර 8 20 14 6
20 නිකවැව වම සම්පත්ගම 79 287 149 138
21 නිකවැව වම සමනළ උයන 35 115 51 64
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 151 78 73
23 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 11 32 15 17
24 නිකවැව වම නිකවැව වම 310 829 379 450
25 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 13 36 17 19
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 180 468 225 243
27 ගජබාපුර මොණරවැව 103 255 128 127
28 ගජබාපුර මායාවැව 143 348 180 168
එකතුව 4261 11558 5709 5849

ජාතීන් අනුව ජනහගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 487 0 0 0 487
2 කල්‍යාණිපුර 1507 4 2 0 1513
3 ඇහැටුගස්වැව 1659 2 1 0 1662
4 ඇතාවැටුණුවැව 1192 4 6 0 1202
5 ජනකපුර 1519 8 1 3 1531
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1182 0 0 0 1182
7 නිකවැව දකුණ 1425 1 0 0 1426
8 නිකවැව වම 1480 4 0 0 1484
9 ගජබාපුර 1071 0 0 0 1071
එකතුව 11522 23 10 3 11558