වැලිඔය අන්තර්ජාල බිහිදොර

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4288

පවුල් ඒකක

11628

ජනගහනය

5739

පිරිමි

5889

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2026-09-22 10:29:56
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 169 482 233 249
2 කල්‍යාණිපුර 530 1504 786 718
3 ඇහැටුගස්වැව 623 1665 768 897
4 ඇතාවැටුණුවැව 440 1216 600 616
5 ජනකපුර 594 1535 797 738
6 කිරිඉබ්බන්වැව 436 1179 580 599
7 නිකවැව දකුණ 545 1448 720 728
8 නිකවැව වම 522 1509 716 793
9 ගජබාපුර 429 1089 538 551
එකතුව 4288 11628 5738 5889
ජාතීන් අනුව ජනගහනය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 482 0 0 0 482
2 කල්‍යාණිපුර 1498 4 2 0 1504
3 ඇහැටුගස්වැව 1662 2 1 0 1665
4 ඇතාවැටුණුවැව 1206 3 6 0 1216
5 ජනකපුර 1523 8 1 3 1535
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1179 0 0 0 1179
7 නිකවැව දකුණ 1446 2 0 0 1448
8 නිකවැව වම 1505 4 0 0 1509
9 ගජබාපුර 1089 0 0 0 1089
එකතුව 11590 23 10 3 11628
වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය
වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-5 145 137 282
6-10 388 421 809
11-15 567 511 1078
16-20 511 558 1069
21-25 447 393 840
26-30 397 394 791
31-35 418 484 902
36-40 527 491 1018
41-45 470 456 926
46-50 488 460 948
51-55 319 325 644
56-60 285 292 577
61-65 243 301 544
66-70 212 251 463
71-75 157 197 354
76-80 80 129 209
81-85 45 51 96
86-90 7 7 14
91-95 4 6 10
96-100 1 1 2
එකතුව 5711 5865 11576
ගම්මාන අනුව ජනගහනය
SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 86 237 108 129
2 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 83 245 125 120
3 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 253 136 117
4 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 251 751 381 370
5 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 95 272 140 132
6 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 159 96 63
7 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 69 33 36
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැව 437 1179 537 642
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 186 486 231 255
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 440 1216 600 616
11 ජනකපුර හැළඹවැව 171 432 222 210
12 ජනකපුර ජනකපුර 302 797 408 389
13 ජනකපුර රණතිසරපුර 106 274 147 127
14 ජනකපුර වෙලේයාය 15 32 20 12
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 436 1179 580 599
16 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 350 920 443 477
17 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 195 528 277 251
18 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 17 41 20 21
19 නිකවැව වම නිකවැව වම 314 837 379 458
20 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 14 41 20 21
21 නිකවැව වම රණසිංහපුර 6 15 8 7
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 152 78 74
23 නිකවැව වම සමනළ උයන 33 110 48 62
24 නිකවැව වම සම්පත්ගම 81 292 150 142
25 නිකවැව වම සඟබෝපුර 9 21 13 8
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 181 479 232 247
27 ගජබාපුර මායාවැව 146 354 178 176
28 ගජබාපුර මොණරවැව 102 256 128 128
එකතුව 4288 11627 5738 5889

ජනගහන විශ්ලේෂණය

ඉහත වගු වල ම දත්ත, ප්‍රස්තාර ලෙස.

ස්ත්‍රී පුරුෂ සංයුතිය
ජනවාර්ගික සංයුතිය
මුළු ජනගහනයෙන් වසමකට හිමි කොටස
ජනගහන පිරමීඩය (වයස සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය)
වයස් අනුව ව්‍යාප්තිය
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය (පිරිමි / කාන්තා)
වසම් අනුව පවුල් සංඛ්‍යාව සහ සාමාන්‍ය පවුලේ ප්‍රමාණය
වසම් අනුව ජනවාර්ගික සංයුතිය (%)
ගම්මාන අනුව ජනගහනය