වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4265

පවුල් ඒකක

11637

ජනගහනය

5742

පිරිමි

5895

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකරන ලද්දේ 2025-07-03 09:27:56

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 166 486 237 249
2 කල්‍යාණිපුර 531 1520 788 732
3 ඇහැටුගස්වැව 617 1654 762 892
4 ඇතාවැටුණුවැව 435 1204 588 616
5 ජනකපුර 616 1593 835 758
6 කිරිඉබ්බන්වැව 434 1179 582 597
7 නිකවැව දකුණ 538 1455 721 734
8 නිකවැව වම 506 1478 699 779
9 ගජබාපුර 422 1065 528 537
එකතුව 4265 11637 5740 5894

වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය

වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 604 614 1218
11-20 1077 1057 2134
21-30 827 795 1622
31-40 938 970 1908
41-50 968 913 1881
51-60 586 626 1212
61-70 441 536 977
71-80 213 298 511
81-90 46 52 98
91-100 5 7 12
එකතුව 5705 5868 11573

ගම්මාන අනුව ජනගහනය

SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 82 250 128 122
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 84 236 109 127
3 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 73 35 38
4 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 257 137 120
5 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 160 97 63
6 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 253 756 380 376
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 94 274 139 135
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැ 431 1170 533 637
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 186 484 229 255
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 435 1204 588 616
11 ජනකපුර වෙලේයාය 15 31 19 12
12 ජනකපුර ජනකපුර 312 829 430 399
13 ජනකපුර හැළඹවැව 185 462 239 223
14 ජනකපුර රණතිසරපුර 104 271 147 124
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 434 1179 582 597
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 194 533 276 257
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 344 922 445 477
18 නිකවැව වම රණසිංහපුර 5 13 7 6
19 නිකවැව වම සඟබෝපුර 7 19 13 6
20 නිකවැව වම සම්පත්ගම 80 287 148 139
21 නිකවැව වම සමනළ උයන 34 114 51 63
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 46 149 75 74
23 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 11 34 14 20
24 නිකවැව වම නිකවැව වම 310 826 374 452
25 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 13 36 17 19
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 179 466 224 242
27 ගජබාපුර මොණරවැව 103 258 128 130
28 ගජබාපුර මායාවැව 140 341 176 165
එකතුව 4265 11634 5740 5894

ජාතීන් අනුව ජනහගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 486 0 0 0 486
2 කල්‍යාණිපුර 1514 4 2 0 1520
3 ඇහැටුගස්වැව 1651 2 1 0 1654
4 ඇතාවැටුණුවැව 1194 4 6 0 1204
5 ජනකපුර 1582 8 0 3 1593
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1179 0 0 0 1179
7 නිකවැව දකුණ 1453 2 0 0 1455
8 නිකවැව වම 1474 4 0 0 1478
9 ගජබාපුර 1065 0 0 0 1065
එකතුව 11598 24 9 3 11634