වැලිඔය අන්තර්ජාල බිහිදොර

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4287

පවුල් ඒකක

11630

ජනගහනය

5739

පිරිමි

5891

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2026-11-05 14:57:12
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 170 489 236 253
2 කල්‍යාණිපුර 530 1505 786 719
3 ඇහැටුගස්වැව 622 1663 767 896
4 ඇතාවැටුණුවැව 439 1221 604 617
5 ජනකපුර 594 1531 797 734
6 කිරිඉබ්බන්වැව 436 1184 583 601
7 නිකවැව දකුණ 545 1436 711 725
8 නිකවැව වම 519 1503 713 790
9 ගජබාපුර 432 1097 541 556
එකතුව 4287 11630 5738 5891
ජාතීන් අනුව ජනගහනය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 489 0 0 0 489
2 කල්‍යාණිපුර 1499 4 2 0 1505
3 ඇහැටුගස්වැව 1660 2 1 0 1663
4 ඇතාවැටුණුවැව 1211 3 6 0 1221
5 ජනකපුර 1519 8 1 3 1531
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1181 0 0 0 1184
7 නිකවැව දකුණ 1434 2 0 0 1436
8 නිකවැව වම 1499 4 0 0 1503
9 ගජබාපුර 1095 0 0 0 1097
එකතුව 11587 23 10 3 11630
වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය
වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-5 150 142 292
6-10 391 422 813
11-15 570 512 1082
16-20 511 561 1072
21-25 446 392 838
26-30 397 394 791
31-35 419 483 902
36-40 527 489 1016
41-45 469 456 925
46-50 487 461 948
51-55 319 326 645
56-60 285 292 577
61-65 242 299 541
66-70 208 250 458
71-75 155 197 352
76-80 81 129 210
81-85 42 49 91
86-90 7 6 13
91-95 4 6 10
96-100 1 1 2
එකතුව 5711 5867 11578
ගම්මාන අනුව ජනගහනය
SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 86 238 108 130
2 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 84 251 128 123
3 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 253 136 117
4 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 251 751 381 370
5 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 95 272 140 132
6 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 159 96 63
7 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 70 33 37
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැව 436 1177 536 641
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 186 486 231 255
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 439 1221 604 617
11 ජනකපුර හැළඹවැව 170 428 221 207
12 ජනකපුර ජනකපුර 303 797 409 388
13 ජනකපුර රණතිසරපුර 106 274 147 127
14 ජනකපුර වෙලේයාය 15 32 20 12
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 436 1184 583 601
16 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 347 904 434 470
17 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 198 532 277 255
18 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 17 41 20 21
19 නිකවැව වම නිකවැව වම 311 832 376 456
20 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 14 41 20 21
21 නිකවැව වම රණසිංහපුර 6 15 8 7
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 152 78 74
23 නිකවැව වම සමනළ උයන 33 110 48 62
24 නිකවැව වම සම්පත්ගම 81 291 150 141
25 නිකවැව වම සඟබෝපුර 9 21 13 8
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 182 478 230 248
27 ගජබාපුර මායාවැව 148 363 183 180
28 ගජබාපුර මොණරවැව 102 256 128 128
එකතුව 4287 11629 5738 5891

ජනගහන විශ්ලේෂණය

ඉහත වගු වල ම දත්ත, ප්‍රස්තාර ලෙස.

ස්ත්‍රී පුරුෂ සංයුතිය
ජනවාර්ගික සංයුතිය
මුළු ජනගහනයෙන් වසමකට හිමි කොටස
ජනගහන පිරමීඩය (වයස සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය)
වයස් අනුව ව්‍යාප්තිය
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය (පිරිමි / කාන්තා)
වසම් අනුව පවුල් සංඛ්‍යාව සහ සාමාන්‍ය පවුලේ ප්‍රමාණය
වසම් අනුව ජනවාර්ගික සංයුතිය (%)
ගම්මාන අනුව ජනගහනය